>
Des comparaisons claires et indépendantes pour prendre les bonnes décisions. Placements, crédits, statuts professionnels — côte à côte, sans jargon.
| Livret A | PEL | Fonds euros | |
|---|---|---|---|
| Taux 2025 | 2,4% | 2,0% | ~2,5% |
| Plafond | 22 950 € | 61 200 € | Illimité |
| Disponibilité | Immédiate | Bloqué 4 ans | 8 ans optim. |
| Fiscalité | Exonéré | IR + PS | 17,2% PS |
| Risque | Nul | Nul | Garanti |
Sur un emprunt de 250 000 € — taux mars 2026
| 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
|---|---|---|---|
| Taux | 3,11% | 3,23% | 3,34% |
| Mensualité | 1 742 € | 1 418 € | 1 232 € |
| Coût total | 63 540 € | 90 300 € | 119 700 € |
| Intérêts payés | +25% | +36% | +48% |
Pour un revenu cible de 3 500 € net/mois
| CDI | TNS | Portage | |
|---|---|---|---|
| Charges sociales | ~42% | ~35-45% | ~50% |
| Protection chômage | Oui (ARE) | Non | Oui (ARE) |
| Retraite | Complète | Partielle | Complète |
| Complexité admin | Faible | Élevée | Moyenne |
| Liberté | Faible | Totale | Partielle |
Pour un revenu cible de 3 500 € net/mois
| CDI | Auto-ent. | |
|---|---|---|
| Charges sociales | −42% | ~23% |
| Chômage ARE | Oui | Non |
| Retraite | Complète | Partielle |
| Plafond CA | Aucun | 77 700 € |
| Mutuelle | 50% employeur | À votre charge |
| Livret A | PEA | AV | |
|---|---|---|---|
| Rendement | 2,4% | ~5–8% | 2–4% |
| Plafond | 22 950 € | 150 000 € | Illimité |
| Disponibilité | Immédiate | 5 ans min. | 8 ans idéal |
| Fiscalité | Exonéré | Réduit | Abattement |
| Risque | Nul | Élevé | Variable |
SAM 2 500 €/mois, carrière complète
| 62 ans* | 64 ans | 67 ans | |
|---|---|---|---|
| Taux | Décote | Taux plein | Taux plein |
| Pension/mois | ~900 € | ~1 250 € | ~1 450 € |
| Surcote | Non | Non | +15% max |
| Durée perçue | Plus longue | Standard | Plus courte |
*Carrière longue uniquement — conditions strictes